 |
Aktuelles |
Hier finden Sie die aktuellen Informationen der TRACTO-TECHNIK.
|
| 03.02.2012 |  | Exklusive Einblicke in die deutsche Umwelttechnik In der Umwelttechnik sind deutsche Ingenieure weltweit führend. Mit kreativen und neuartigen Ideen, sorgen sie dafür, dass Energien besser genutzt und wichtige Ressourcen gespart werden. Wie beeindruckend umweltschonende Technologien sein können und wo sie in Deutschland zu finden sind, zeigt eine neue Fotostrecke des preisgekrönten Industriefotografen Thomas Ernsting. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der VDI-Initiative SACHEN MACHEN und dem Magazin National Geographic Deutschland. Erschienen ist sie in der Februar-Ausgabe des Magazins, das ab sofort zum Preis von 5 Euro im Handel erhältlich ist.
|
| |
 |
| 02.02.2012 |  | Exklusive Einblicke in die deutsche Umwelttechnik In der Umwelttechnik sind deutsche Ingenieure weltweit führend. Mit kreativen und neuartigen Ideen, sorgen sie dafür, dass Energien besser genutzt und wichtige Ressourcen gespart werden. Wie beeindruckend umweltschonende Technologien sein können und wo sie in Deutschland zu finden sind, zeigt eine neue Fotostrecke des preisgekrönten Industriefotografen Thomas Ernsting. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der VDI-Initiative SACHEN MACHEN und dem Magazin National Geographic Deutschland. Erschienen ist sie in der Februar-Ausgabe des Magazins, das ab sofort zum Preis von 5 Euro im Handel erhältlich ist.
|
| |
 |
| 16.01.2012 |  | Grabenloser Hausanschluss für Glasfaserleitungen Der Aufbau einer modernen und innovativen Informations- und Kommunikationsgesellschaft ist ohne Glasfaserkabel nicht vorstellbar. Die Installation von überregionalen Kommunikationsnetzen ist auf nationaler wie internationaler Ebene bereits in großem Umfang erfolgt.
|
| |
 |
| 19.12.2011 |  | Paasch verlegt Kabel im Naturschutzgebiet zu einem Seepegel Der Seepegel Schleimünde befindet sich auf der Nordseite der Schleimündung ca. 150 m seeseitig der Uferlinie der Lotseninsel in der Ostsee. Die Energieversorgung und Datenübertragung erfolgt durch 2 Kabel, die vom Pegel etwa in Richtung Westen verlaufen und zu einem Gebäude im Süden der Lotseninsel führen. Diese Kabel sind nicht mehr funktionsfähig und müssen erneuert werden.
|
| |
 |
| 29.11.2011 | | |
 |
| 03.11.2011 |  | BW: Leitlinien zur Qualitätssicherung von Erdwärmesonden erschienen In Baden-Württemberg sind Leitlinien zur Qualitätssicherung von Erdwärmesonden erschienen. Nach Pannen bei oberflächennahen Geothermiebohrungen hatte das Umweltministerium des Landes zunächst eine Tiefenbegrenzung für Bohrungen ausgesprochen, die zahlreiche Projekte stoppte und Bohrfirmen sowie Bauherren in Schwierigkeiten brachte.
|
| |
 |
| 03.11.2011 |  | Querungen von Verkehrswegen im dynamischen Rammverfahren Über die Nordeuropäische Erdgasleitung NEL der WinGas, Kassel wird das aus Russland kommende Erdgas in Deutschland und Nordwesteuropa verteilt. Der Erdgasspeicher Rheden ist Endpunkt der aus Lubmin kommenden Erdgaspipeline. Auf der über 440 km langen Trasse durch den Norden Deutschlands sind unzählige Strassen, Flüsse, Bahnlinien zu unterqueren...
|
| |
 |
| 25.10.2011 |  | 900 m Duktil-Gussrohr DN 600 durch PEHD Rohr DA 710 ersetzt In der drittgrößten norwegischen Stadt Trondheim, genauer gesagt in Gamle Jonsvannsheien, war eine Trinkwassertransportleitung DN 600 aus duktilem Guss auf insgesamt 900 m Länge zu erneuern. Die 1968 verlegte Leitung ist in die Jahre gekommen. Korrosion machte dem Rohr zu schaffen und es kam immer wieder zu Lecks, die aufwendig repariert werden mussten.
|
| |
 |
| 20.10.2011 |  | 80 DUKTUS-Kunden bei TRACTO-TECHNIK Zum Thema „Das duktile Gussrohr – grabenlos verlegt“ hatte die Firma DUKTUS Ende September diesen Jahres interessierte Kunden zu einer zweitägigen Info-Veranstaltung eingeladen. Ziel war es, die grabenlosen Einbautechniken für Gussrohre im HDD-, Berstlining-, Relining- und Pflugverfahren den 80 Vertretern aus Kommunen, Planungs- und Bauunternehmen näher zu bringen.
|
| |
 |
| 18.08.2011 |  | HDD Bohrzubehör online
Am 18.08.2011 hat die TRACTO-TECHNIK ihre neue Webseite für HDD Bohrzubehör unter der Adresse www.hdd-bohrzubehoer.de gestartet. Der für seine innovativen Ideen bekannte Hersteller von grabenlosen Rohrverlegesystemen gibt in seinem Online-Katalog einen umfassenden und systematischen Überblick über sein Zubehör für die HDD-Spülbohrsysteme.
Die von der TRACTO-TECHNIK-Homepage getrennte Webseite ist erstellt worden, um direkt ohne Umwege auf das Zubehör zugreifen zu können. Des Weiteren lässt sich die neue Homepage im Bedarfsfall schneller auf den aktuellsten Stand bringen als der bisherige Printkatalog. Auf der neuen Webseite sind nunmehr über 300 Zubehörartikel (Bohrköpfe, Backreamer, Ortungstechnik etc.) erfasst und können online ausgewählt und preislich angefragt werden.
Wichtige Zubehörartikel sind dreidimensional dargestellt, so dass sie von allen Seiten angesehen und durch den Zoom im Detail betrachtet werden können. Ergänzt wird der Online-Katalog ab Ende August 2011 um eine Druckfunktion, mit der sich das HDD-Zubehör als kompletter Katalog ausdrucken lässt. Zeitgleich startet TRACTO-TECHNIK die Seite auch in Englisch unter www.directional-drilling-accessories.com. |
| |
 |
| 08.08.2011 |  | Erdverkabelung im Fels unter ICE Strecke, Autobahn und Landstraße Schon vor etwa einem Jahr war die Firma Clemens Reuschenbach, Roßbach an der Erdverkabelungsmaßnahme der Verbindungsleitung von Puderbach nach Oberhonnefeld mit zwei 20 KV Kabel und ein Glasfaserkabel beteiligt. Veranlassung ist der Rückbau von 20 KV-Freileitungen der SÜWAG Frankfurt, um die Stromversorgung sicherer zu machen. Jetzt stand mit der Unterquerung der ICE-Strecke Frankfurt-Köln, A 3 und der L 265 in unmittelbarer Nähe der Mülldeponie Linkenbach, Kreis Neuwied, mit insgesamt 375 m Länge der Lückenschluss an. Das ehrgeizige Bohrprojekt führte die Firma Clemens Reuschenbach gemeinsam mit ihrer Tochterfirma REVOR GmbH aus Rossbach / Wied durch. |
| |
 |
| 13.07.2011 |  | 6. Symposium zur grabenlosen Leitungserneuerung Siegen. Die Universität Siegen lädt die Fachwelt zum 6. Deutschen Symposium für die grabenlose Leitungserneuerung am 6. Oktober nach Siegen ein. Organisator Prof. Dr.-Ing. Horst Görg erwartet wieder mehr als 300 Teilnehmer, die in über 20 Vorträgen sowie einer Fachausstellung über die Neuheiten in der Wasser- und Gasversorgung sowie der Abwassertechnik informiert werden.
|
| |
 |
| 11.07.2011 |  | Klimapark in Rietberg eröffnet Rietberg. Der Klimapark Rietberg ist eröffnet! Am heutigen Samstagnachmittag konnte Bürgermeister André Kuper um 15 Uhr den symbolischen Startschuss geben für das neueste Projekt von überregionaler Bedeutung auf dem Boden der Emsstadt. Schon vor Beginn bildete sich am Einlass eine lange Schlange, die Neugier der Menschen auf den Park, für den im Oktober 2010 der erste Spatenstich getätigt worden war nach langen Detailplanungen erwies sich als sehr groß. Ebenso wie das Interesse an den Ausstellungsparzellen und Aktionen der 16 beteiligten Projektpartner. |
| |
 |
| 30.06.2011 |  | Grabenlose Lösungen für der Leitungsbau in Megacities In Europa sieht man die Thematik der Megacities dieser Welt recht gelassen und vor allem als ein fernes, überwiegend asiatisches Problem an. Ungezügeltes urbanes Wachstum kennt man in Mitteleuropa wenig und die Probleme der Megacities muten einem befremdlich an. Megacities sind städtische Ballungsräume mit mehr als 5 Mio. Einwohner.
|
| |
 |
| 17.06.2011 |  | HDD-Bohrung im Steilhang Als ich auf den 400 m hohen Bergrücken, der als Sollstedt-Hölle bezeichnet wird, hinauffuhr, habe ich mich gefragt, ob dieser Name wohl ein gutes Omen ist? |
| |
 |
| 16.06.2011 |  | TT - Erster deutscher Bohrgerätehersteller W 120-zertifiziert TRACTO-TECHNIK ist es gelungen, als erster Bohrgerätehersteller die Zertifizierung DVGW-W 120 zu erlangen. Nach einer theoretischen und praktischen Prüfung wurde die Eignung von der Zertifizierung Bau e.V. festgestellt und bescheinigt. Die Zertifizierung ist auf die kommenden fünf Jahre ausgelegt. TRACTO-TECHNIK ist nun als erster deutscher Geothermiebohrgerätehersteller in der Lage, Vorführbaustellen europaweit aus eigener Hand heraus durchzuführen.
|
| |
 |
| 08.06.2011 |  | Ei-Profil im Berstliningverfahren erneuert Unmittelbar hinter dem Gebäude des Oberlandesgerichts Köln in der Hülchrather Straße wird der Kanal erneuert. Auf 2 Haltungslängen von 76 m und 66 m wollen die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) Köln das Berstverfahren als Alternative zum Mikrotunnelbau in der Wohn- und Geschäftsstraße testen. Das Berstverfahren ist eine kostengünstige und kaum in die vorhandene Infrastruktur eingreifende Möglichkeit zur grabenlosen Erneuerung geschädigter Kanäle. Beim Berstverfahren wird das Altrohr gecrackt und in gleicher Trasse das in der Regel größere Neurohr eingezogen. VIDEO
|
| |
 |
| 31.05.2011 |  | Stadttwässerungsbetriebe Hagen gewinnen Rohrliningmaßnahme Es kommt nicht alle Tage vor, dass jemand eine Baumaßnahme gewinnt. Bettina Linke von den Stadtentwässerungsbetrieben Hagen hatte das Glück. „Damit habe ich nicht gerechnet und ich bin völlig überrascht worden“. Als Teilnehmerin des 4. Deutschen Symposiums für grabenlose Leitungserneuerung SgL an der Universität Siegen hatte sie an dem Wettbewerb teilgenommen und prompt das „große Los“ für ihren Arbeitgeber gezogen. Wenn sie auch keinen persönlichen Vorteil dadurch hat, war ihre Freude darüber dennoch groß. |
| |
 |
| 18.05.2011 |  | Fördergelder für Heizungsumrüstung auf Erdwärme Am 15. März 2011 hat das Bundesumweltministerium das Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmemarkt (MAP) neu aufgelegt. Die Förderung wird für die Umrüstung von Heizungen auf erneuerbare Energien in bestehenden Gebäuden gewährt. Maßnahmen im Neubau können nicht gefördert werden.
|
| |
 |
| 10.05.2011 |  | Geothermie - Bohrtage am Ammersee Dichtes Gedränge herrschte im Tagungsraum der Firma BOTEC GmbH in Utting am Ammersee. Vertreter der Wasserwirtschaftsämter von Oberschwaben bis Oberbayern und auf Geothermie spezialisierte Ingenieur- und Planungsbüros, Energieberater sowie bauausführende Unternehmen waren eingeladen, um sich über das GRD Radial-Bohrverfahren der TRACTO-TECHNIK, Lennestadt zu informieren. |
| |
 |
| 12.04.2011 |  | TRACTO-TECHNIK zeigt viel Neues auf der NODIG 2011 Auf der NO DIG 2011, die vom 2. - 5. Mai in Berlin zusammen mit der WASSER BERLIN stattfindet, zeigt TRACTO-TECHNIK eine Vielzahl innovativer Systeme für die grabenlose Verlegung und Erneuerung von Rohrleitungen. Neben den bewährten GRUNDODRILL HDD-Systemen für die Verlegung von Rohren bis Ø 700 mm und den GRUNDOBURST Berstlining-Systemen für die Rohrerneuerung bis Ø 1000 mm zeigt TT viele Neuentwicklungen. |
| |
 |
| 25.03.2011 |  | Ramme hilft bei Pipelinebau Zunächst mutet es wie ein Durchschnittsauftrag an: die Verlegung einer 32 km langen Gaspipeline zwischen den Dörfern Esveld und Angerlo im Osten der Niederlande... |
| |
 |
| 16.03.2011 |  | GRUNDOMAT-N von TRACTO-TECHNIK kommt auf den Markt
Die neue GRUNDOMAT-N Erdraketengeneration ist ein Meilenstein in der 40jährigen Erfolgsgeschichte der GRUNDOMAT-Erdraketen. Denn mit der neuen Generation verbessert sich weiter die Lage- und Richtungsstabilität für einen sicheren und zielgenauen Vortrieb. |
| |
 |
| 14.12.2010 | | |
 |
| 06.12.2010 |  | Energieeffizienz radial eingebrachter Erdwärmesonden Der fachgerechte Ausbau einer Erdwärmebohrung mit hochwertigen Materialien und die Anordnung der Bohrungen zueinander, sind ganz maßgeblich für die Effizienz einer Erdwärmeanlage. Am Institut für Geotechnik der Universität Siegen sind in einer Modellstudie und mittels Berechnungen nach der Finite-Elemente-Methode1) Vorteile bei geneigt gegenüber vertikal eingebauten Erdwärmesonden (EWS) nachgewiesen worden... (Quelle: BBR Sonderheft 2011) |
| |
 |
| 02.12.2010 |  | Vergleich von vertikalen und radialen EW-Sonden Am Institut für Geotechnik der Universität Siegen, Fachbereich 10: Bauwesen, ergaben Modellexperimente, dass der Austausch von Wärmeenergie mit dem Untergrund bei radial angeordneten Erdwärmesonden anderen Mechanismen folgt, als die bei benachbarten Vertikalbohrungen derselben Gesamtlänge der Fall ist. (Quelle: Fach.Journal Ausgabe 2010)
|
| |
 |
| 29.10.2010 | | |
 |
| 18.10.2010 |  | GRD verbaut jeden Sondentyp Um die Verwendbarkeit und Kombinierbarkeit unterschiedlicher Erdwärmesondensysteme im GRD-System unter Beweis zu stellen, wurden von März bis April 2010 vier verschiedene Sondentypen auf dem Gelände des Anwesens „The Homestead“ in der Nähe des Dörfchens Hope, Derbyshire (Großbritannien) mittels des GRD-Verfahrens verbaut und anschließend „Thermal Response Tests“ (TRT) durchgeführt. Nach Abschluss der Tätigkeiten wurde die erstellte Installation für die Beheizung des Anwesens genutzt (21 kW Heizlast). |
| |
 |
| 05.10.2010 |  | Grabenloses Verlegen von Erdgas-Hausanschlüssen reduziert Kosten Das grabenlose Verlegen von Erdgas-Hausanschlüssen reduziert die Kosten für die Erdarbeiten um rund die Hälfte. Eine Studie von Geräteherstellern, Gasversorgungsunternehmen, dem DVGW und E.ON Ruhrgas soll die Zeit- und Kostenvorteile in der breiten Anwendung bestätigen. Der Projektauftakt bei den Stadtwerken Burscheid verlief äußerst vielversprechend. (Quelle: gasette 2/10 E.ON Ruhrgas) |
| |
 |
| 27.09.2010 | | |
 |